Наименование продукции | Размер, м | Розничная цена, руб. |
Упаковка |
Упаковка корневой системы деревьев в ткань упаковочную | 1 группа | 13,44 |
2 группа | 18,24 |
3 группа | 27,36 |
4 группа | 41,76 |
5 группа | 52,32 |
Кустарники лиственные быстрорастущие |
Дерен белый, жимолость каприфоль, жимолость обыкновенная, калина обыкновенная, спирея калинолистная | до 0,7 | 4,56 |
свыше 0,7 | 8,76 |
Кустарники лиственные декоративные и красивоцветущие |
Айва, барбарис обыкновенный, барбарис Тунберга, бересклет европейский, бирючина, боярышник виды, ива виды, калина виды, керия японская, кизильник блестящий, сирень виды, смородина золотистая, снежноягодник, спирея виды, форзиция, чубушник | до 0,7 | 5,52 |
свыше 0,7 | 11,28 |
Кустарники хвойные |
Кипарисовик садовой формы, можжевельник садовой формы, сосна горная, туя садовой формы | до 30 см | 7,56 |
от 30 см до 50 см | 13,56 |
от 50 см до 70 см | 20,64 |
от 70 см до 100 см | 30,12 |
от 100 см до 130 см | 43,32 |
свыше 130 см | 62,64 |
Кустарники хвойные медленнорастущие |
Ель канадская Коника, туя западная Даника | до 30 см | 14,04 |
от 30 см до 50 см | 23,16 |
Деревья лиственные быстрорастущие |
Акация белая, береза бородавчатая, ива белая плакучая, ива вавилонская, ива серебристая, ива шаровидная, тополь китайский, черемуха, ясень | до 3,0 | 16,20 |
3,0 — 3,5 | 28,08 |
3,5 — 4,0 | 50,76 |
4,0 — 5,0 | 97,08 |
5,0 и выше | 175,32 |
Деревья лиственные медленнорастущие |
Алыча, дуб красный, клен остролистный, клен явор, липа крупнолистная, липа мелколистная, орех маньчжурский, рябина гибридная, рябина обыкновенная | до 3,0 | 20,04 |
3,0 — 3,5 | 33,60 |
3,5 — 4,0 | 56,16 |
4,0 — 5,0 | 107,88 |
5,0 и выше | 180,00 |
Деревья хвойные |
Ель обыкновенная, лиственница, пихта, туя западная | до 0,7 | 24,60 |
0,7 — 1,2 | 40,32 |
1,2 — 1,5 | 67,56 |
1,5 — 2,0 | 115,68 |
2,0 и выше | 189,12 |
Деревья хвойные в контейнере |
Ель колючая, лиственница, пихта | контейнер 5л | 27,48 |
контейнер 10л | 38,52 |
контейнер 32, 35л | 63,00 |
Кустарники лиственные в контейнере |
Айва японская,барбарис обыкновенный, барбарис Тунберга, бирючина обыкновенная, вейгела, гортензия виды, дерен белый, кизильник блестящий, лапчатка, рябинник рябинолистный, сирень, спирея Аргута, спирея березолистная, спирея Вангутта, спирея ниппонская, спирея иволистная, спирея калинолистная сорта, спирея японская сорта, форзиция, чубушник | контейнер 1л | 6,48 |
контейнер 2л | 8,16 |
контейнер 3л | 10,08 |
контейнер 5л | 13,08 |
Кустарники хвойные в контейнере |
Туя с.ф. (шаровидная, Вагнера, Говея, шаровидная карликовая, зонтичная, золотистокончиковая, Смарагд и др.), ель канадская, кипарисовик горохоплодный, можжевельник китайский с.ф., можжевельник чешуйчатый с.ф., можжевельник казацкий с.ф., можжевельник скальный с.ф., можжевельник обыкновенный с.ф., сосна горная, тис ягодный | контейнер 0,7л | 6,12 |
контейнер 1л | 8,04 |
контейнер 2л | 11,16 |
контейнер 3л | 14,16 |
контейнер 5л | 19,92 |
Деревья лиственные привитые |
Форма плакучая: береза, рябина, ясень обыкновенный | 1 группа | 84,72 |
2 группа | 105,24 |
3 группа | 149,16 |
Форма шаровидная: клен остролистный, ясень желтый | 2 группа | 105,24 |
3 группа | 149,16 |
На штамбе: арония черноплодная, кизильник, айва | 1 группа | 84,72 |
2 группа | 105,24 |
3 группа | 149,16 |